Home > Special Alloy
Special Alloy
| WALL-KING can extrude profiles in a wide range of alloys just as the below table shows: | ||||||||||||||
| Alloys | temper | mechanics performance | Chemical Analysis | |||||||||||
| Tensile Strength | Yield Strength | Elong-ation | regidity | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Pb | Bi | ||
| Mpa | % | HW | ||||||||||||
| 6005 | T5��T6 | 260 | 240 | 10 | 15 | 0.60-0.90 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.40-0.60 | 0.1 | 0.1 | ||
| 6005A | T5 | 260 | 215 | 7 | 15 | 0.55-0.85 | 0.35 | 0.3 | 0.4 | 0.40-0.70 | 0.3 | 0.2 | ||
| T6 | 270 | 225 | 8 | 15.5 | ||||||||||
| 6060 | T5 | 150 | 110 | 8 | 7.5 | 0.35-0.55 | 0.10-0.30 | 0.1. | 0.1 | 0.35-0.50 | 0.05 | 0.15 | ||
| 6061 | T6 | 260 | 240 | 8 | 15 | 0.50-0.80 | 0.55 | 0.20-0.40 | 0.15 | 0.80-1.0 | 0.04-0.2 | 0.25 | ||
| 6063 | T5 | 160 | 110 | 8 | 8 | 0.30-0.55 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.40-0.65 | 0.1 | 0.1 | ||
| T6 | 205 | 180 | 8 | 11 | ||||||||||
| 6063A | T5 | 200 | 160 | 5 | 11 | 0.35-0.55 | 0.35 | 0.1 | 0.15 | 0.65-0.85 | 0.05 | 0.15 | ||
| T6 | 230 | 190 | 5 | 13 | ||||||||||
| 6082 | T5 | 270 | 230 | 8 | 15.5 | 0.80-1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.45-0.80 | 0.75-1.1 | 0.25 | 0.2 | ||
| T6 | 310 | 260 | 8 | 18.5 | ||||||||||
| 6106 | T6 | 235 | 210 | 8 | 13 | 0.30-0.50 | 0.35 | 0.3 | 0.4 | 0.40-0.70 | 0.3 | 0.2 | ||
| 6262 | T6 | 260 | 240 | 10 | 15 | 0.50-0.70 | 0.4 | 0.20-0.35 | 0.15 | 0.90-1.1 | 0.04-0.12 | 0.25 | 0.45-0.65 | 0.45-0.65 |
| 6463 | T5 | 150 | 110 | 8 | 7.5 | 0.30-0.55 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.40-0.65 | 0.05 | 0.05 | ||
| T6 | 205 | 170 | 8 | 11 | ||||||||||






